Jakarta, AutonetMagz – Meskipun baru diluncurkan hari Senin nanti di Jakarta, Harga Kijang Innova Facelift 2013 sudah dikeluarkan oleh Toyota Astra untuk harga standar penjualan oleh sales mobil mereka. Dari harga yang didapatkan melalu salah satu marketing Executive Toyota, Harga Toyota Kijang Innova seluruh varian mendapatkan kenaikan harga sebesar 4.7 Juta Rupiah kecuali tipe G yang mendapatkan tambahan harga hanya 1.8 Juta Rupiah dari harga awal.
Kenaikan sebesar 4.7 Juta Rupiah tersebut sesuai dengan penambahan fitur keselamatan dual airbag serta bentuk fascia depan dan belakang yang baru dari segi bumper dan grille, sedangkan untuk bagian interior, ubahan audio turut memberikan andil dalam kenaikan harga seluruh varian Toyota Kijang Innova.
Meskipun demikian, untuk Toyota Kijang Innova tipe V tidak mendapatkan ubahan harga yang signifikan karena sudah mendapatkan fitur dual SRS Airbag sebagai perangkat keselamatan standar. Sehingga kenaikan harga 1.7 Juta Rupiah murni hanya untuk ubahan eksterior dan sektor audio saja. Kalau boleh disimpulkan, kemungkinan harga tambahan dual Airbag sebesar 3 Juta Rupiah jika dihitung secara matematis.
Berikut Harga Kijang Innova Facelift 2013:
Tipe | Harga | Harga Fl | Selisih |
Kijang Innova J 2.0 MT | 203,75 | 208,45 | 4,7 |
Kijang Innova E 2.0 MT | 229,6 | 234,3 | 4,7 |
Kijang Innova E 2.0 AT | 242,6 | 247,3 | 4,7 |
Kijang Innova E 2.5 MT | 245,9 | 250,6 | 4,7 |
Kijang Innova G 2.0 M/T | 249,4 | 254,1 | 4,7 |
Kijang Innova G 2.0 A/T | 262,9 | 267,6 | 4,7 |
Kijang Innova G 2.0 Lux M/T | 259,7 | 264,4 | 4,7 |
Kijang Innova G 2.0 Lux A/T | 273,2 | 277,9 | 4,7 |
Kijang Innova G 2.5 M/T | 264,4 | 269,1 | 4,7 |
Kijang Innova G 2.5 A/T | 277,9 | 282,6 | 4,7 |
Kijang Innova V 2.0 M/T | 285,75 | 287,55 | 1,8 |
Kijang Innova V 2.0 A/T | 299,25 | 301,05 | 1,8 |
Kijang Innova V 2.0 Lux M/T | 295,3 | 297,1 | 1,8 |
Kijang Innova V 2.0 Lux A/T | 308,8 | 310,6 | 1,8 |
Kijang Innova V 2.5 M/T | 301,25 | 303,05 | 1,8 |
Kijang Innova V 2.5 A/T | 314,75 | 316,55 | 1,8 |
* harga dalam juta rupiah
Read Next: Penjualan Honda Indonesia Meningkat di Bulan Juli 2013